Unser Neubau
Das Hospiz Kieler Förde -
Neubau einer wegweisenden Einrichtung
Vor über sieben Jahren hat das Hospiz Kieler Förde seine segensreiche Arbeit in gepachteten Räumen aufgenommen. Seit Februar 2012 befindet sich die Einrichtung nun in einem eigenen Gebäude sich im Radewisch 90 in Kiel Neumeimersdorf.
Das neue Gebäude trägt erheblich dazu bei, die stationäre palliative Versorgung schwerkranker und sterbender Menschen in ihrer letzten Lebensphase noch weiter zu verbessern.
Nur außerordentliches bürgerschaftliches Engagement kann ein solch wegweisendes Projekt tragen, da mindestens 10 % der Betriebskosten entsprechend gesetzlicher Vorgabe vom Betreiber aus Spendenmitteln aufgebracht werden müssen.
Für den Neubau werden keinerlei Mittel aus staatlichen bzw. Pflege- oder Krankenkassen bereitgestellt.
Hilfe zur Selbsthilfe ist gefragt!
Wesentliche tragende Säulen sind dabei der Hospiz Kieler Förde-Förderverein e.V., der Hospiz- und Hospizförderverein Gabriel e.V. im Kreis Plön und die Hospiz Kieler Förde-Stiftung.
Doch diese Institutionen benötigen dringend weitere Unterstützung durch möglichst viele Bürger, um nachhaltig den Fortbestand des Hospiz Kieler Förde absichern zu können.
Sie sind zum Ausstellen von Zuwendungsbestätigungen (Spendenbescheinigungen) befugt.
Auch Ihre Spende ist ein wichtiger Baustein für die Zukunft des Hospiz Kieler Förde!
Bauen Sie mit uns!
Jede Zuwendung ist wichtig.
Zusätzliche neuwertige Ausstattungen, bzw. Verbesserungen, die durch Zuwendungen finanziert werden sollen.
Soweit sich Zuwendungsgeber bereits für bestimmte Gegenstände im Rahmen einer zweckgebundenen Spende entschieden haben, sind diese Gegenstände hier nicht mehr gelistet
Die genannten Beträge sind als Anhaltswerte zu verstehen (Plan-Budget).
| Gegenstand, Artikel | Menge | EP in € | Gesamtpreis brutto |
|---|---|---|---|
| Therapieraum | |||
| Liege | 1 | 2.000 | 2.380 |
| Schrank | 2 | 250 | 595 |
| Stuhl | 1 | 166 | 198 |
| Garderobenständer | 1 | 150 | 179 |
| Rollo | 1 | 200 | 238 |
| Küche | |||
| Geschirr/Töpfe-Set | 1 | 3.000 | 3.570 |
| Kombi-Dämpfer | 1 | 4.332 | 5.155 |
| Schrank für Kombi-Dämpfer | 1 | 576 | 685 |
| Tiefkühlschrank | 2 | 1.250 | 2.975 |
| Kühlschrank | 2 | 1.040 | 2.475 |
| Eingangsschleuse | |||
| Bildschirm mit PC-Anschluss | 1 | 2.500 | 2.975 |
| Kinderzimmer | |||
| Möbel | 1 | 1.700 | 2.023 |
| Spielsachen | 1 | 900 | 1.071 |
| Bodenbelag | 1 | 1.000 | 1.190 |
| Gemeinschaftsraum | |||
| Kaffeemaschine (Münzen) | 1 | 7.280 | 8.663 |
| Wasserspender | 1 | 4.778 | 5.686 |
| Außenbereich | |||
| Sichtschutz Gästezimmer außen | 17 | 800 | 16.184 |
| Gartengerätehaus | 1 | 500 | 595 |
| Sichtschutz für Mülltonnen | 1 | 1.000 | 1.190 |
| Umzäunung | 250 | 73 | 21.718 |
| Videoüberwachung des Geländes/Alarmanlage | 1 | 6.000 | 7.140 |
| Rasenmäher, Schneeräumer | 1 | 5.000 | 5.950 |
| Gartenmöbel, diverse | 1 | 3.000 | 3.570 |
| Sitznischen in der Pflegestation | |||
| Mobiliar | 3 | 2.000 | 7.140 |
| Besucherzimmer 1.OG | |||
| Möblierung | 1 | 5.000 | 5.950 |
| Küchenzeile | 1 | 4.500 | 5.355 |
| Ehrenamt 1.OG | |||
| Schreibtische | 3 | 500 | 1.785 |
| Drehstühle | 3 | 200 | 714 |
| PC-Anlage | 3 | 800 | 2.856 |
| Schränke | 3 | 200 | 714 |
| Außenanlagen | |||
| Pflasterung Fußweg um das Haus ca. 240 m lang u 1,5 m breit |
360 | 50 | 21.420 |
| Bepflanzung des Osthanges | 1 | 4.945 | 5.291 |
| Klimageräte | 8 | 2.500 | 23.800 |
| Bäume, Büsche | diverse | 20.000 | 23.800 |
Aktuelle Fotos vom Baufortschritt als PDF-Datei
(bitte klicken...)


